This website is using cookies
We use cookies to analyse usage and traffic which allows us to improve our site. By continuing to browse the site, you are consenting to our use of cookies.
x

三轴IEPE(电压输出)加速度计

微型三轴IEPE加速度计
AT/18 At18 Web 1mV/g up to 10mV/g 1.2gm -50°C to 200°C Max Temp
AT/10 Djb At01 Web 1mV/g up to 100mV/g 6.9gm -50°C to 125°C
通用型三轴IEPE加速度计
AT/14 At04 New Web 1mV/g up to 200mV/g 13-16.6gm -55°C to 125°C
AT-15 At15 1mV/g up to 200mV/g 14.1gm -55°C to 125°C
AT/11 At11 Web1 1mV/g up to 100mV/g 18.9gm -50°C to 125°C
AT/13 At13 Web 1mV/g up to 200mV/g 25.9gm -50°C to 125°C
A/136 A136 Web 1mV/g up to 200mV/g 24.9gm -50°C to 125°C
A/131 Djb A31 Web 10mV/g up to 500mV/g 19gm -50°C to 125°C
A/134 A134 Web 1mV/g up to 200mV/g 19-22gm -50°C to 125°C
A/130 A130 Web 10mV/g up to 500mV/g 40.9gm -50°C to 125°C
高温型三轴IEPE加速度计
A/133/V A133 Web 1mV/g up to 250mV/g 38gm/46gm -50°C to 900°C Max Temp WITH WATER FLOW